Esteban Tuero fue el más rápido de la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo santafesino “Parque de la Velocidad” de San Jorge.
A bordo del Ford Focus registró un tiempo de 1m22s63/100 y aventajó por 14 centésimas a Ezequiel Toia, el más rápido de los entrenamientos previos a la clasificación definitiva.
Clasificacion - Clase 3 Turismo Nacional - 11ma fecha,. San Jorge:
1 2 TUERO ESTEBAN FOCUS 5P 1;22,637
2 22 TOIA EZEQUIEL FOCUS 5P 1;22,778 0,141
3 9 DIVITO ARIEL FOCUS 5P 1;22,797 0,160
4 68 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 1;22,836 0,199
5 19 LARRAURI LEONEL FOCUS 5P 1;22,910 0,273
6 1 LEPPHAILLE HUGO CIVIC 1;22,945 0,308
7 59 OTERO PABLO HONDA 1;22,989 0,352
8 77 BUCCI ALEJANDRO FOCUS 5P 1;23,035 0,398
9 11 BOSIO EZEQUIEL CLIO 1;23,090 0,453
10 34 SORTINO MARIANO FOCUS 5P 1;23,125 0,488
sábado, 10 de noviembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario