ORDEN N* AUTO PILOTO PUNTOS MARCA
1 5 BONELLI PROSPERO 239,50 F
2 9 ANGELINI JUAN MARCOS 225,50 D
3 76 WERNER MARIANO 156,00 F
4 69 TREBBIANI JORGE 155,50 D
5 17 SOLIS GUSTAVO 143,00 F
6 8 PICHINI MAURO 141,00 F
7 93 RODRIGUEZ MATIAS 131,50 CH
8 84 PISANDELLI PEDRO LUIS 127,00 T
9 11 LACCETTE DARIO 121,50 F
10 19 SANCHEZ OSCAR 118,50 CH
11 15 OLIVELLI MARIO 117,50 F
12 7 ZUGHELLA GABRIEL 110,50 F
13 14 LOPEZ JULIAN 109,50 F
14 62 LOPEZ MATIAS 109,50 CH
15 29 LARRAURI LEONEL 88,50 D
16 64 GARAVANO JOSE MARIA 82,00 CH
17 37 del BARRIO CARLOS PEDRO 75,00 D
18 25 PAPARELLA JUAN MANUEL 75,00 D
19 16 LA CORTIGLIA OMAR 72,50 F
20 82 RUSSO MATIAS 67,00 CH
21 95 ALONSO FEDERICO 56,50 D
22 122 BESSONE ERNESTO (H) 55,50 D
23 67 SAVA CARLOS 54,50 D
24 61 CIPRES SEBASTIAN 54,50 F
25 21 FALCON ROBERTO 51,50 CH
26 79 KONJUH MARCOS 49,00 T
27 48 TABORDA CHRISTIAN 45,00 CH
28 66 GALARZA RAMIRO 42,50 D
29 24 FANCIO ALBERTO 40,00 CH
30 28 MICHELI DANIEL 35,00 T
31 31 IMPIOMBATO RICARDO 32,00 CH
32 32 FERNANDEZ LEONEL 30,50 F
33 77 FERRARI MARTIN 30,50 D
34 20 VIDELE MARCELO 25,50 F
35 70 LOYARTE JORGE 25,50 D
36 63 MUÑOZ MAURICIO 24,50 CH
37 51 TROTTA ESTEBAN 23,50 CH
38 55 MANTA JAVIER 21,00 D
39 56 ARIN GUSTAVO 20,00 D
40 40 PACIONI GASTON 15,00 F
41 12 PERNIA LEONEL 12,00 CH
42 30 BUDUBA PABLO 12,00 F
43 47 VALENCIA CRISTIAN 10,00 F
44 46 ALVAREZ GASTON 9,00 F
45 26 RUIZ CARLOS 8,50 F
46 71 SOSA JUAN MANUEL 8,00 D
47 60 RUIZ RICARDO 8,00 F
48 85 OYHANART MARIANO 4,50 F
49 42 CUIROLO MARCOS 4,50 T
50 87 CARNEVALINO FEDERICO 4,00 F
51 72 OÑATIBIA NELSON 4,00 D
52 65 PONCE de LEON MARIANO 1,00 F
53 73 MORELLO ALDO 1,00 F
54 27 BERALDI ABEL 1,00 F
55 86 EL BACHA OMAR 1,00 D
56 57 RICCI JOSE 1,00 F
CAMPEONATO DE MARCAS
FORD 1396,50
CHEVROLET 788,50
DODGE 869,00
TORINO 233,50
TOTAL 3287,50
jueves, 29 de noviembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario