jueves, 29 de noviembre de 2007

POSICIONES FINALES CAMPEONATO TURISMO DE CARRETERA 2007 16 FECHAS CUMPLIDAS

ORDEN NRO. PILOTO PUNTOS MARCA
1 15 LEDESMA CHRISTIAN 294,50 CH
2 17 ROSSI MATIAS 190,50 CH
3 5 SILVA JUAN MANUEL 173,00 F
4 4 MARTINEZ OMAR 169,00 F
5 3 AVENTIN DIEGO RAUL 159,00 F
6 8 MORIATIS EMANUEL 145,00 F
7 9 ORTELLI GUILLERMO 139,50 CH
8 2 DI PALMA PATRICIO 135,50 T
9 25 DI PALMA MARCOS 132,00 CH
10 1 FONTANA NORBERTO 119,00 D
11 10 CIANTINI JOSE 118,00 D
12 6 PONCE de LEON GABRIEL 115,50 F
13 14 ALTUNA MARIANO 111,50 CH
14 27 SPATARO EMILIANO 108,00 CH
15 16 ACUÑA FABIAN 102,00 F
16 26 RAMOS EDUARDO 92,50 F
17 7 UGALDE LIONEL 91,50 F
18 73 BOSIO EZEQUIEL 89,50 CH
19 28 TANONI OMAR 80,00 CH
20 32 CASTELLANO JONATAN 78,50 D
21 29 NOLESI MATIAS 76,50 F
22 18 ALAUX SERGIO 72,50 CH
23 12 BESSONE ERNESTO 65,00 D
24 39 IGLESIAS JUAN MANUEL 60,50 CH
25 11 VERNA RAFAEL 56,50 F
26 50 ACEBAL MARIANO 54,50 CH
27 30 JALAF MATIAS 53,50 F
28 34 SAVINO JOSE 52,00 F
29 45 PISANDELLI JUAN CRUZ 45,50 CH
30 33 ROBBIANI ARIEL 45,00 F
31 22 DIRUSCIO SEBASTIAN 44,00 D
32 53 PICCINI MARTIN 40,50 F
33 20 CATALAN MAGNI JULIO 38,00 D
34 23 OCCHIONERO ALEJANDRO 37,00 F
35 157 DE BENEDICTIS J. BAUTISTA 33,50 F
36 38 GIANINI JUAN PABLO 33,50 F
37 24 SOTO PABLO 33,50 D
38 66 MULET LEANDRO 28,50 CH
39 19 PACHO ARIEL 25,00 T
40 36 IGLESIAS LEANDRO 21,50 CH
41 35 GUARNACCIA SERGIO 20,50 F
42 82 LARRAURI OSCAR 16,00 D
43 43 CAMPANERA LAUREANO 16,00 CH
44 21 DI PALMA LUIS JOSE 16,00 T
45 51 ZANATTA RENE 15,00 D
46 59 CANDELA ENRIQUE 13,50 F
47 46 CORONAS WALDEMAR 13,50 D
48 42 JOSEPH RICARDO 12,50 CH
49 40 BALZANO JAVIER 11,50 CH
50 41 URRETAVIZCAYA ROBERTO 11,00 D
51 74 DANDLEN PEDRO 10,50 D
52 113 DE CARLO DIEGO 9,00 CH
53 64 RIVA NESTOR 8,00 D
54 56 SALERNO RUBEN 7,50 D
55 44 IGLESIAS FERNANDO 6,50 CH
56 99 PICCININ ESTEBAN 6,00 F
57 61 ARRAUSI CARLOS 5,50 CH
58 48 DEL BO ROBERTO 4,50 CH
59 58 GIL BICELLA FACUNDO 3,00 D
60 70 FONTANA GUSTAVO 3,00 F
61 47 CASTELLANOS GUILLERMO 1,00 CH
62 71 DOSE CHRISTIAN 1,00 CH
63 84 VERDE ENRIQUE 1,00 T
64 49 SINELLI RAUL 1,00 D
65 31 JUAN MAXIMILIANO 1,00 F
66 37 BISCEGLIA CLAUDIO 0,50 T

CAMPEONATO DE MARCAS

FORD 1517,50
CHEVROLET 1498,00
DODGE 575,50
TORINO 184,00
TOTAL 3775,00

No hay comentarios: